Gleiche Grundmiete für jedes Zimmer, unabhängig von der Größe.
Berechnung basierend auf exakter Zimmerfläche + Gemeinschaftsanteil.
| Bezeichnung | Fläche (m²) | Personen | Preis (CHF) | |
|---|---|---|---|---|
| Nettomiete (NM) | ||||
| Nebenkosten (NK) | ||||
| Gesamtmiete | {{gesamtMiete}} | |||
| Gemeinsamer Raum (A) | ||||
| Zimmer 1 (Z1) | {{ calcZimmer(z1) }} | |||
| Zimmer 2 (Z2) | {{ calcZimmer(z2) }} | |||
| Zimmer 3 (Z3) | {{ calcZimmer(z3) }} | |||
| Total | {{G}} (G) | {{totalPersonen}} (P) |
Formel: Preis = (Nettomiete / (3 * Personen im Zimmer)) + (Nebenkosten / Total Personen)
Hier wird die Miete pauschal durch die Anzahl der Zimmer geteilt.
Formel: Preis = Nettomiete * ((Gemeinschaftsfläche / Total Personen + Zimmerfläche / Personen im Zimmer) / Gesamtfläche) + (Nebenkosten / Total Personen)
Hier zahlt jeder exakt für die Quadratmeter, die er nutzt (Zimmer + Anteil Gemeinschaftsraum).